动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 111111111111111111111
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 221212222212122221221
    2024082 12 34 25 13 24 27 4 312132331213133132321
    2024083 43 26 18 16 3 45 9 413243444124214413132
    2024084 25 21 7 6 17 20 26 214541151213215124124
    2024085 2 43 16 39 46 9 20 132162212321132135251
    2024086 26 6 8 22 44 5 40 243271323431231246362
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 541321414541142137417
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 162413515652123418281
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 713541126713234129139
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 82465222381434513102410
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 19571334121545614113111
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 10162144121265612151122
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 1112135213137621361123
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 1231416224148132472231
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 1132527335159123513342
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 2143638416126234621451
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 3154174517371341721612
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 4161285128482451832173
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 5171361229593561914814
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 6181412111011047211051125
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 1921521221121158321162216
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 1203321331231261931217217
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 24143214134172101281132
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 35215425145281121392231
    期数
    73878458512537873749589356658